
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMB - 606 | 0573 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMB - 605 | 3397 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMB - 604 | 5991 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 603 | 6047 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 602 | 3832 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 601 | 7970 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMB - 600 | 8052 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMB - 599 | 8634 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMB - 598 | 0901 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMB - 597 | 6909 |
